支持單位:

合作機構與單位(部分/排名不分先后)
| 英國駐廣州總領事館 | 廣東省農業(yè)農村廳 | 廣東省有機農業(yè)協(xié)會 |
| 國際貿易部 | 遼寧省農業(yè)農村廳 | 廣東省燕窩產業(yè)協(xié)會 |
| 蘇格蘭國際發(fā)展局 | 內蒙古自治區(qū)農牧廳 | 廣東省食品流通協(xié)會 |
| 俄羅斯聯(lián)邦駐廣州總領事館 | 云南省商務廳 | 廣東省健康養(yǎng)生協(xié)會 |
| 葡萄牙駐廣州總領事館 | 中國國際貿易促進委員會四川省委員會 | 廣東省保健食品協(xié)會 |
| 奧地利駐廣州總領事館商務部 | 中國國際貿易促進委員會湖南省分會 | 廣東烹飪協(xié)會 |
| 印度共和國駐廣州總領事館 | 中國國際貿易促進委員會甘肅省委員會 | 廣東省酒類行業(yè)協(xié)會 |
| 土耳其共和國駐廣州總領事館 | 中國國際貿易促進委員會黑龍江省委員會 | 廣東省網商協(xié)會 |
| 泰王國駐廣州總領事館商務處 | 中國國際貿易促進委員會齊齊哈爾委員會 | 廣州空港物流協(xié)會 |
| 馬來西亞駐廣州總領事館 | 中國國際貿易促進委員會肇慶市委員會 | 深圳市烹飪協(xié)會 |
| 越南駐廣州總領事館 | 中國國際貿易促進委員會韶關市委員會 | 廣東省跨境電子商務協(xié)會 |
| 菲律賓駐廣州總領事館貿易投資中心 | 中國國際貿易促進委員會汕頭市分會 | 廣州市越秀區(qū)食品商會 |
| 菲律賓國際貿易展覽中心 | 廣州市黃埔區(qū)(開發(fā)區(qū))貿促會 | 廣州市咖啡行業(yè)協(xié)會 |
| 菲律賓貿易與工業(yè)部出口促進署 | 廣州市增城區(qū)貿促會 | 金達咖啡飲品城 |
| 斯里蘭卡民主社會主義共合國駐廣州總領事館 | 廣州市白云區(qū)貿促會 | 廣東保稅區(qū)域協(xié)會 |
| 墨西哥駐廣州總領事館 | 廣州市南沙區(qū)貿促會 | 廣東廣州報關協(xié)會 |
| 秘魯駐廣州總領事館 | 廣州市花都區(qū)貿促會 | 廣東省知識經濟發(fā)展促進會 |
| 烏拉圭駐廣州總領事館 | 廣州市從化區(qū)貿促會 | 廣州連鎖經營協(xié)會 |
| 伊朗伊斯蘭共和國駐廣州總領事館 | 廣州市天河區(qū)貿促會 | 廣州市食品企業(yè)協(xié)會 |
| 俄羅斯出口中心 | 廣州市越秀區(qū)貿促會 | 廣州市食品商會 |
| 波蘭國家農業(yè)出口支持中心 | 廣州市荔灣區(qū)貿促會 | 廣州地區(qū)飲食行業(yè)協(xié)會 |
| 意大利對外貿易委員會 | 廣州市海珠區(qū)貿促會 | 廣州市供銷合作總社 |
| 澳大利亞貿易投資委員會 | 廣州市番禺區(qū)貿促會 | 廣州越秀風行食品集團有限公司 |
| 土耳其愛琴海出口商協(xié)會 | Tradexpo | 廣州珠江啤酒股份有限公司 |
| 中國葡萄牙商會 | Office of Small and Medium Enterprises Promotion | |
| 泰國國家食品研究所 | 澳大利亞昆士蘭州貿易投資廳中國代表處 | |
| 韓國財團法人忠清北道企業(yè)振興院上海代表處 | 澳大利亞新南威爾士州貿易與投資辦事處 | |
| 德中經濟發(fā)展服務(德國)有限公司 | 澳大利亞食品產業(yè)發(fā)展中心 | |
| 日本貿易振興機構(JETRO) | 中國酒店用品協(xié)會酒店采購專業(yè)委員會 | |



